#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
SEE ALL PHOTOS
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
#725 52304 RGE ROAD 233
For Sale

#725 52304 RGE ROAD 233

#725 52304 RGE ROAD 233, Rural Strathcona County, AB T8B 1C9, Canada

$975,000 CAD
A Modern Masterpiece! Situated on a 1/3 of an acre and fully fenced & landscaped, this stunning home is located just 6 minutes to Sherwood Park in the highly sought-after Fountain Creek Estates community. With architectural design elements this home was designed to maximize natural light throughout all seasons and maximize the south side-exposure with no neighbour. Features a Triple Garage, Central AC, 4 bedrooms & 3.5 baths. The basement has a wide open 28'x35' layout currently with a golf simulator, workout space, and art studio as well as a 3pc bath. There is also a flex room tucked away from the main living area perfect as a home office or bedroom/guest room, as well as large vaulted bonus room above. The open-concept main floor and huge 2-tier composite deck with glass railings make this the perfect home for entertaining family or friends. With a low-maintenance fully fenced yard with underground irrigation system and plenty of sunlight this property is perfect for gardeners and furry friends alike!

4
beds

3.5
baths

2,799.72 Sq.Ft. LIVING AREA

0.33 Acres lot

Nathan Mol

Nathan Mol

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3.5
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Fireplace Mantel
  • other interior Features ensuite bathroom

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,799.72 Sq.Ft.
  • Lot Area0.33 Acres
  • MLS® IDE4431534
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2006
  • Architecture Styles5 Level Split

Exterior

  • STORIES5
  • Garage Space6.0
  • parkingTriple Garage Attached
  • HEAT TYPEForced Air-2, Natural Gas
  • SubstructureConcrete Perimeter
  • other exterior FeaturesFenced, Golf Nearby, Low Maintenance Landscape, Playground Nearby

Financial

  • Sales Price$975,000 CAD
View Virtual Tour

Work With Nathan

My clients’ dreams and goals aren’t cookie cutter and neither is my approach to helping them realize those dreams. I am here for you and your family as you continue your journey in whichever neighbourhood you decide to land.

Follow Me On Instagram